ŚWIADCZENIA: | POMARAŃCZ. | NIEBIESKI | SREBRNY | ZŁOTY | PLATYNOWY |
---|---|---|---|---|---|
24h Infolinia Medyczna: | |||||
Podstawowe Informacje Medyczne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju |
TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Serwis SMS – Potwierdzenie Terminu Wizyt | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Nielimitowana Opieka Lekarza Prowadzącego [Wizyta Realizowana Do 24h Od Momentu Zgłoszenia]: | |||||
Internista | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Pediatra | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Lekarz Rodzinny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Nielimitowana Opieka Lekarzy Specjalistów [Wizyta Realizowana Jest Do 5 Dni roboczych Od Momentu Zgłoszenia, Bez Skierowania Lekarza Prowadzącego]: | |||||
Alergolog | TAK | TAK | TAK | ||
Anestezjolog | TAK | TAK | TAK | ||
Chirurg Ogólny | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Chirurg Naczyniowy | TAK | TAK | TAK | ||
Chirurg Onkolog | TAK | TAK | TAK | ||
Dermatolog | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Diabetolog | TAK | TAK | TAK | ||
Endokrynolog | TAK | TAK | TAK | ||
Gastroenterolog | TAK | TAK | TAK | ||
Ginekolog | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Hematolog | TAK | TAK | TAK | ||
Kardiolog | TAK | TAK | TAK | ||
Laryngolog | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Nefrolog | TAK | TAK | TAK | ||
Neurochirurg | TAK | TAK | TAK | ||
Neurolog | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Okulista | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Onkolog | TAK | TAK | TAK | ||
Ortopeda | TAK | TAK | TAK | ||
Proktolog | TAK | TAK | TAK | ||
Pulmonolog | TAK | TAK | TAK | ||
Radiolog | TAK | TAK | TAK | ||
Reumatolog | TAK | TAK | TAK | ||
Urolog | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Psychiatra [ 4 Wizyty W Roku ] | TAK | ||||
Psycholog [ 4 Wizyty W Roku ] | TAK | ||||
Konsultacje Profesorskie: | TAK | ||||
Pomoc Ambulatoryjna: | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Całodobowe Wizyty Domowe: | TAK | TAK | |||
Usługi Pielęgniarskie: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Prowadzenie Ciąży: | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Profilaktyczny Przegląd Stanu Zdrowia: | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Roczny Bilans Stanu Zdrowia: | TAK | ||||
Testy Alergiczne/Odczulanie Z Lekiem Pacjenta | TAK | TAK | TAK | ||
Bezpłatne Zabiegi Chirurgii 1 Dnia Do Kwoty/Rok: | 500 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 650 PLN | |
Badania Laboratoryjne: | |||||
OB, Morfologia Krwi Z Rozmazem, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Badanie Ogólne Moczu, Jonogram (Sód I Potas), | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Glukoza, Żelazo, Magnez, Mocznik, Kreatynina We | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Cholesterol Całkowity, Trójglicerydy, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Bilirubiny We Krwi, Białko We Krwi, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Poziom: Aspat, Alat, GGTP We Krwi, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Poziom Amylazy We Krwi, Poziom ASO, | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Poziom: APTT, PT We Krwi, Poziom Fibrynogenu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Hematologia | TAK | TAK | |||
Analityka Ogólna | TAK | TAK | |||
Chemia Kliniczna | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Miażdżycy | TAK | TAK | |||
Badania Serologiczne (Reumatologia) | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Cukrzycy | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Niedokrwistości | TAK | TAK | |||
Ocena Stężenia Leków | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Wirusowego Zapalenia Wątroby Wzw | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Chorób Tarczycy | TAK | TAK | |||
Hormony Płciowe I Inne | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Choroby Niedokrwiennej Serca | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Infekcji | TAK | TAK | |||
Diagnostyka Laboratoryjna Osteoporozy | TAK | TAK | |||
Toksykologia | TAK | TAK | |||
Markery Nowotworowe | TAK | TAK | |||
Cytologia Ginekologiczna | TAK | TAK | TAK | TAK | |
Badania Diagnostyczne- | |||||
Radiologiczne: | |||||
RTG | TAK | TAK | TAK | TAK | |
USG | TAK | TAK | TAK | TAK | |
USG Przezpochwowe | TAK | TAK | |||
USG Doppler | TAK | TAK | |||
Wlew Doodbytniczy | TAK | TAK | |||
Mammografia | TAK | TAK | |||
Densytometria | TAK | TAK | |||
Tomografia Komputerowa | TAK | TAK | |||
Rezonans Magnetyczny | TAK | TAK | |||
Endoskopowe: | |||||
Gastroskopia | TAK | TAK | |||
Kolonoskopia | TAK | TAK | |||
Rektoskopia | TAK | TAK | |||
Sigmoidoskopia | TAK | TAK | |||
Czynościowe: | |||||
Holter EKG | TAK | TAK | |||
Holter RR | TAK | TAK | |||
Audiometria | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Spirometria | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
EKG Spoczynkowe | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
EKG Wysiłkowe | TAK | TAK | |||
Echo Serca | TAK | TAK | |||
EEG | TAK | TAK | |||
EMG | TAK | TAK | |||
Szczepienia Ochronne: | |||||
Nieodpłatne Szczepienie Przeciwko Grypie | TAK | TAK | TAK | ||
50 % Zniżki Na Szczepienie Przeciwko Grypie | TAK | ||||
Nieodpłatna Konsultacja Kwalifikacyjna Przed | TAK | TAK | TAK | ||
Nieodpłatna Iniekcja | TAK | TAK | TAK | ||
Nieodpłatne Szczepienie Przeciwko WZW Typu B | TAK | ||||
Opieka Stomatologiczna: | |||||
Nieodpłatna Konsultacja Lekarska Z Badaniem Jamy | TAK | TAK | TAK | ||
Plan Leczenia | TAK | TAK | TAK | ||
20% Zniżki Na Leczenie Stomatologiczne - POLMED | TAK | TAK | TAK | ||
Instruktaż Higieny Jamy Ustnej | TAK | TAK | TAK | ||
Usuwanie Kamienia Nazębnego | TAK | TAK | |||
Lakowanie Zębów | TAK | TAK | |||
Rehabilitacja: | |||||
20 Zabiegów Rehabilitacyjnych W Roku | TAK | ||||
40 Zabiegów Rehabilitacyjnych W Roku | TAK | ||||
24h Transport Medyczny Na Terenie Kraju: | |||||
10% Zniżki | TAK | TAK | TAK | ||
Bezpłatny Transport Medyczny Na Terenie Kraju: | DO 200 KM | DO 300 KM | |||
Zniżki Na Konsultacje Lekarskie i Ambulatoryjną Diagnostykę: | |||||
15% Zniżki w Placówkach Partnerskich | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
25% Zniżki w Placówkach POLMED | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
© Opieka Medyczna SIGNUM S7 sp. z o.o. 2014 partners&consultants pom24.pl | |||||
» Wariant Rodzinny obejmuje współmałżonka/partnera oraz ich wszystkie dzieci » Wariant Partnerski obejmuje współmałżonka/partnera lub jedno dziecko » Pracownik – brak ograniczeń wiekowych » Partner życiowy – do ukończenia 65 roku życia » Dzieci – do ukończenia 25 roku życia Zastrzegamy Sobie Prawo Wprowadzania Zmian Zakresu Usług W Poszczególnych Wariantach. |